VOTE
MCQ Questions and Answers
One stop solution for the questions and answers with explanation for Exam, interview, competitive examination, entrance test and for any university. Total solved examples with answers and description.
Member Since: 2012-11-03 12:32:23
MCQ Questions and Answers Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 123 | 754 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Week 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Week 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Week 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Week 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 676 | 2,652 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 629.0 | 2,521.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
| This Month | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Last Month | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 13 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| January 13 | 577 | 2,290 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| December 12 | 2,296 | 10,048 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| November 12 | 1,674 | 6,726 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| October 12 | 1,726 | 6,133 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| September 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 2,296 | 10,048 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 6,290 | 25,219 | 33 | 33 | 16 | 16 |

